品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,制藥/生物制藥,綜合 |
HI96762 HANNA代理水質分析儀
技術規格 | HI96762 余氯【游離氯】 |
測量范圍 | 0.000 to 0.500 mg/L(ppm)CI2 |
解析度 | 0.001 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 讀數 ±3% ± 0.020 mg/L(ppm) |
光學系統 | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
方法標準 | 符合USEPA方法330.5,DPD方法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動關機 | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準模式下,一個小時后不用后自動關機 |
適用環境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7")、主機重量:320 g (11.3 oz.) |
附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
HI95762-01定制余氯(游離氯)DPD試劑 預測次數 100次 | |
HI95762-03定制余氯(游離氯)DPD試劑 預測次數 300次 | |
HI96762-11余氯NIST測量曲線標定組,標準值@25?C:0.000 and 0.400 ± 0.015mg / L(ppm)CI2 |
上一篇 : HI98199哈納水質分析儀
下一篇 : HI981034